Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

NÖTV 2022 WE AKL
Kreisliga F3

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Raiffeisen Weistrach 2 6 5 0 1 20,0:4,0 41:13 84:30 586:343
2 ASKÖ TC Kematen/Ybbs 2 6 5 0 1 19,0:5,0 37:17 81:39 572:442
3 UTC St. Georgen/Ybbsfelde 2 6 4 0 2 15,0:9,0 29:25 63:53 523:439
4 UTC VB Waidhofen/Y. 5 6 3 0 3 12,0:12,0 27:27 59:60 524:506
5 UTC möbel polt St. Peter/Au 3 6 3 0 3 12,0:12,0 25:29 56:65 489:539
6 TC Greinsfurth 3 6 1 0 5 4,0:20,0 15:39 36:82 411:614
7 UTC Aschbach 2 6 0 0 6 2,0:22,0 15:39 36:86 403:625
8 UTC Amstetten 5 zurückgezogen/gesperrt 3.5.2022 0 0 0 0 0,0:0,0 0:0 0:0 0:0

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 8.5.2022 09:00 1. Runde ASKÖ TC Kematen/Ybbs 2 UTC Amstetten 5 0:0 0:0 0:0  
1. Runde UTC St. Georgen/Ybbsfelde 2 UTC Raiffeisen Weistrach 2 7:2 14:4 96:57 anzeigen
1. Runde UTC VB Waidhofen/Y. 5 UTC Aschbach 2 7:2 14:4 95:48 anzeigen
1. Runde TC Greinsfurth 3 UTC möbel polt St. Peter/Au 3 2:7 5:15 68:110 anzeigen
Sa, 14.5.2022 12:00 2. Runde UTC St. Georgen/Ybbsfelde 2 UTC VB Waidhofen/Y. 5 5:4 12:11 107:100 anzeigen
So, 15.5.2022 09:00 2. Runde UTC Amstetten 5 UTC Aschbach 2 0:0 0:0 0:0  
2. Runde TC Greinsfurth 3 UTC Raiffeisen Weistrach 2 1:8 3:16 34:102 anzeigen
2. Runde ASKÖ TC Kematen/Ybbs 2 UTC möbel polt St. Peter/Au 3 6:3 15:6 100:60 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 3. Runde UTC Amstetten 5 UTC St. Georgen/Ybbsfelde 2 0:0 0:0 0:0  
3. Runde UTC möbel polt St. Peter/Au 3 UTC Raiffeisen Weistrach 2 0:9 1:18 41:108 anzeigen
3. Runde UTC Aschbach 2 ASKÖ TC Kematen/Ybbs 2 1:8 3:17 62:108 anzeigen
3. Runde UTC VB Waidhofen/Y. 5 TC Greinsfurth 3 7:2 14:6 107:71 anzeigen
Sa, 28.5.2022 12:00 4. Runde TC Greinsfurth 3 UTC Amstetten 5 0:0 0:0 0:0  
So, 29.5.2022 09:00 4. Runde UTC Raiffeisen Weistrach 2 UTC Aschbach 2 7:2 16:5 111:59 anzeigen
4. Runde UTC möbel polt St. Peter/Au 3 UTC St. Georgen/Ybbsfelde 2 6:3 12:7 91:74 anzeigen
4. Runde ASKÖ TC Kematen/Ybbs 2 UTC VB Waidhofen/Y. 5 7:2 15:6 105:78 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 5. Runde UTC VB Waidhofen/Y. 5 UTC Amstetten 5 0:0 0:0 0:0  
5. Runde TC Greinsfurth 3 UTC St. Georgen/Ybbsfelde 2 4:5 8:10 68:83 anzeigen
5. Runde UTC Aschbach 2 UTC möbel polt St. Peter/Au 3 4:5 10:13 102:110 anzeigen
5. Runde UTC Raiffeisen Weistrach 2 ASKÖ TC Kematen/Ybbs 2 8:1 16:3 110:56 anzeigen
Sa, 18.6.2022 12:00 6. Runde UTC Raiffeisen Weistrach 2 UTC VB Waidhofen/Y. 5 7:2 14:4 98:57 anzeigen
So, 19.6.2022 09:00 6. Runde UTC St. Georgen/Ybbsfelde 2 ASKÖ TC Kematen/Ybbs 2 2:7 5:14 63:93 anzeigen
6. Runde UTC möbel polt St. Peter/Au 3 UTC Amstetten 5 0:0 0:0 0:0  
6. Runde UTC Aschbach 2 TC Greinsfurth 3 4:5 10:11 102:101 anzeigen
Sa, 25.6.2022 11:30 7. Runde UTC möbel polt St. Peter/Au 3 UTC VB Waidhofen/Y. 5 4:5 9:10 77:87 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 7. Runde UTC St. Georgen/Ybbsfelde 2 UTC Aschbach 2 7:2 15:4 100:30 anzeigen
7. Runde ASKÖ TC Kematen/Ybbs 2 TC Greinsfurth 3 8:1 17:3 110:69 anzeigen
7. Runde UTC Amstetten 5 UTC Raiffeisen Weistrach 2 0:0 0:0 0:0  

Tabelle und Spielplan