Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

NÖTV 2022 SO AKL
Herren AK Kreisliga B2

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Bruck/Leitha 1 5 5 0 0 18,0:2,0 33:12 71:29 503:299
2 Breakpoint 1 5 3 0 2 13,0:7,0 26:19 61:42 487:389
3 TV Hainburg 1 5 2 0 3 9,0:11,0 22:23 48:51 362:373
4 TC Gießhübl 1 5 2 0 3 8,0:12,0 18:27 39:65 332:479
5 Guntramsdorfer TV 1 5 2 0 3 8,0:12,0 22:23 49:49 407:384
6 Erster TC Vösendorf 1 5 1 0 4 4,0:16,0 14:31 35:67 330:497

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
So, 8.5.2022 09:00 1. Runde Breakpoint 1 TV Hainburg 1 3:6 8:14 80:98 anzeigen
1. Runde UTC Bruck/Leitha 1 TC Gießhübl 1 6:3 14:7 102:60 anzeigen
1. Runde Guntramsdorfer TV 1 Erster TC Vösendorf 1 6:3 13:6 92:55 anzeigen
So, 15.5.2022 09:00 2. Runde TV Hainburg 1 Erster TC Vösendorf 1 4:5 10:11 93:85 anzeigen
2. Runde TC Gießhübl 1 Guntramsdorfer TV 1 6:3 13:9 107:89 anzeigen
2. Runde Breakpoint 1 UTC Bruck/Leitha 1 2:7 8:14 91:101 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 3. Runde TV Hainburg 1 UTC Bruck/Leitha 1 3:6 6:14 63:100 anzeigen
3. Runde Guntramsdorfer TV 1 Breakpoint 1 2:7 5:15 74:116 anzeigen
3. Runde Erster TC Vösendorf 1 TC Gießhübl 1 2:7 9:15 85:113 anzeigen
So, 29.5.2022 09:00 4. Runde TV Hainburg 1 TC Gießhübl 1 (w.o.) 9:0 18:0 108:0 anzeigen (w.o.)
4. Runde Breakpoint 1 Erster TC Vösendorf 1 7:2 15:5 105:64 anzeigen
4. Runde UTC Bruck/Leitha 1 Guntramsdorfer TV 1 7:2 15:4 106:44 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 5. Runde Guntramsdorfer TV 1 TV Hainburg 1 9:0 18:0 108:0 anzeigen
5. Runde Erster TC Vösendorf 1 UTC Bruck/Leitha 1 2:7 4:14 41:94 anzeigen
5. Runde TC Gießhübl 1 Breakpoint 1 2:7 4:15 52:95 anzeigen

Tabelle und Spielplan