Allgemeine Klasse: Damen/Herren
Niederösterreichische Landesmeisterschaft 2022
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Mitte
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreiscup Mixed | Kreiscup Mixed | ||||||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
Kreiscup Damen | Kreiscup Damen 1 | Kreiscup Damen 2 | |||||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
Damen | DA KLA | DA KLB1 DA KLB2 | DA KLC1 DA KLC2 DA KLC3 | DA KLDN DA KLDSW | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
Kreiscup Herren | Kreiscup Herren 1 | Kreiscup Herren 2 | Kreiscup Herren 3 | ||||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
Herren | HE KLA | HE KLB1 HE KLB2 | HE KLC1 HE KLC2 HE KLC3 | HE KLD1 HE KLD2 HE KLD3 HE KLD4 | HE KLEN1 HE KLEN2 HE KLES1 HE KLES2 | HE KLFN HE KLFSW HE KLFZ |
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Nordwest
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Nordost
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Süd
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis West
Mannschaftsmeisterschaft 2022 - Kreis Südost
NÖTV Teamcup 2021/2022
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
---|---|---|---|---|---|
Herren AK | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Damen AK | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
ITN 22+ Damen | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
ITN 26+ Damen | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
ITN 12+ | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
ITN 16+ | Teamcup ITN 16 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
ITN 20+ | Teamcup ITN 20 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
ITN 24+ | Teamcup 24+ |
6. NÖTV Kreis Mitte Wintercup präsentiert von huettenurlaub24.at
Wintercup 2021/22
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
---|---|---|---|---|---|
Babolat-Wintercup Deutsch Wagram | ITN 3,5 Gruppe A ITN 3,5 Gruppe B Play Off ITN 3,5 | ITN 5,0 Gruppe A ITN 5,0 Gruppe B Play Off ITN 5,5 | ITN 7,0 | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
BIG POINT Damen Wintercup | Damen | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
BTC-Teamcup | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC TH BAKL Weigelsdorf Herren | Herren A | Herren B | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC TH BAKL Weigelsdorf Damen | Damen | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Intersport-Winninger-Wintercup des TC Hausmening | A-Bewerb (ITN>14) | B-Bewerb (ITN>20) | C-Bewerb Gruppe 1 C-Bewerb Gruppe 2 C-Bewerb Gruppe 3 Play Off | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Tenniscenter Krems Wintercup 2021 und 2022 | Damen 1.Liga Damen 2.Liga Herren 1.Liga Herren 2.Liga Herren 3.Liga | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Krumbach Damen | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Krumbach Herren | Gruppe A Gruppe B Kreuzspiele | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC MMM Herren | Herren | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC POSCH Neunkirchen Herren | Herren A Herren A1 Play Off | Herren B Herren B1 Play Off | Herren C | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC POSCH Neunkirchen Damen | Damen A Damen B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC PTC-TAK Herren | Herren A | Herren B1 Herren B2 | Herren C1 Herren C2 Herren C3 | Herren D1 Herren D2 | Herren E1 Herren E2 |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC PTC-TAK Damen | Damen B | Damen C | Damen D1 Damen D2 | Damen E | |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Schwadorf | Gruppe B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup Sport König Damen | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup Sport König Herren | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup Sport König Mixed | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Herren | Herren A | Herren B | Herren C1 Herren C2 Play Off Herren C | Herren D | Herren E |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Damen | Damen C | Damen D | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Mixed | Mixed | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Tom's Wintercup - Wolkersdorf | Gruppe 1 Gruppe 2 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Traiskirchen Herren | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup @HOFER powered by mySporti | Gruppe A Gruppe B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Herren | Herren A 4/2 Gruppe 1 Herren A 4/2 Gruppe 2 Play Off Herren A 4/2 | Herren A 2/1 Herren B 2/1 Gruppe 1 Herren B 2/1 Gruppe 2 Herren C 2/1 Play Off Herren B 2/1 | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Damen | Damen A 2/1 Gruppe 1 Damen A 2/1 Gruppe 2 Play Off Damen A 2/1 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Mixed | Mixed A 2/1 Mixed B 2/1 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup Zwettl |