Allgemeine Klasse: Damen/Herren
Niederösterreichische Landesmeisterschaft 2021
Mannschaftsmeisterschaft 2021 - Kreis Mitte
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen | DA KLA | DA KLB1 DA KLB2 | DA KLC1 DA KLC2 DA KLC3 DA KLC4 | DA KLD Ost DA KLD West | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
Herren | HE KLA | HE KLB1 HE KLB2 | HE KLC1 HE KLC2 HE KLC3 | HE KLDO1 HE KLDO2 HE KLDO3 HE KLDW1 HE KLDW2 HE KLDW3 | HE KLENO1 HE KLENO2 HE KLESW1 HE KLESW2 | HE KLFNO HE KLFNW HE KLFSO HE KLFSW | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
Kreiscup Mixed | |||||||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
Kreiscup Damen | |||||||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | KL F | Kreiscup I | Kreiscup II | Kreiscup III | |
Kreiscup Herren |
Mannschaftsmeisterschaft 2021 - Kreis Nordwest
Mannschaftsmeisterschaft 2021 - Kreis Süd
Mannschaftsmeisterschaft 2021 - Kreis West
Mannschaftsmeisterschaft 2021 - Kreis Südost
Wintercup 2020/21
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
---|---|---|---|---|---|
Babolat-Wintercup Deutsch Wagram | ITN 3,5 | ITN 5,0 Gruppe A ITN 5,0 Gruppe B | ITN 7,0 | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
BIG POINT Damen Wintercup | Damen | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
BTC-Teamcup | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC TH BAKL Weigelsdorf Herren | Herren A Herren B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC TH BAKL Weigelsdorf Damen | Damen | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Doleschal Stockerau Herren | Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 Herren 5 | |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Doleschal Stockerau Damen | Damen | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Intersport-Winninger-Wintercup des TC Hausmening | A-Bewerb | B-Bewerb | C-Bewerb Gruppe 1 C-Bewerb Gruppe 2 C-Bewerb Gruppe 3 C-Bewerb Play Off | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup TC Kamper | 40+ 50+ | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Tenniscenter Krems Wintercup 2020 und 2021 | 1. Liga | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Krumbach Damen ITN 8 | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Krumbach Herren ITN 5,5 | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Team-Wintercup powered by mySporti und HOFER | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC MMM Herren | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC POSCH Neunkirchen Herren | Herren A | Herren B | Herren C | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC POSCH Neunkirchen Damen | Damen A | Damen B | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC PTC-TAK Herren | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D1 Herren D2 | Herren E/F |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC PTC-TAK Damen | Damen B | Damen C | Damen D | Damen E | |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Schwadorf | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup Sport König Damen | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup Sport König Herren | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup Sport König Mixed | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Theresienfeld Herren | HA | HB | HC | HD1 HD2 | HE HF |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Theresienfeld Damen | DC | DD | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Herren | Herren A | Herren B | Herren C1 Herren C2 | Herren D1 Herren D2 | Herren E |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Damen | Damen C1 Damen C2 Damen D | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Mixed | Mixed B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Tom's Wintercup - Wolkersdorf | Herren ITN von 5,0-10,0 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Traiskirchen Herren | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Herren | Herren 4/2 A | Herren 45+ 2/1 A Herren 55+ 2/1 A Herren 2/1 A Herren 2/1 B Herren 2/1 C | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Damen | Damen 2/1 A | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Mixed | Mixed 2/1 A Mixed 2/1 B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup Zwettl |
5. HEAD NÖTV Kreis Mitte Wintercup powered by huettenurlaub24.at
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | KL G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÖTV Kreis Mitte Wintercup | Gruppe A abgebrochen am 3.11.2020 | Gruppe B abgebrochen am 3.11.2020 | Gruppe C abgebrochen am 3.11.2020 | Gruppe D abgebrochen am 3.11.2020 Gruppe D abgebrochen am 3.11.2020 | Gruppe E abgebrochen am 3.11.2020 Gruppe E abgebrochen am 3.11.2020 | ||
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | KL G | |
NÖTV Kreis Mitte Wintercup Damen | Damen abgebrochen am 3.11.2020 Damen abgebrochen am 3.11.2020 |
Wichtige Informationen
Liga
NÖTV Durchführungsbestimmungen 2021
NEU: Ein Spieler muss erst anwesend sein, wenn sein Spiel an der Reihe ist.