Allgemeine Klasse: Damen/Herren
7. NÖTV Kreis Mitte Wintercup
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | KL G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÖTV Kreis Mitte Wintercup | Winterklasse A | Winterklasse B | Winterklasse C | Winterklasse D1 Winterklasse D2 | Winterklasse E1 Winterklasse E2 | Winterklasse F1 Winterklasse F2 | |
KLA | KLB | KLC | KLD | KLE | KLF | KL G | |
NÖTV Kreis Mitte Wintercup Damen | Winterklasse Damen |
Wintercup 2022/23
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
---|---|---|---|---|---|
HEAD JB-RACKETSERVICE WINTERCUP | ITN 3,5 Gruppe A ITN 3,5 Gruppe B Play Off ITN 3,5 | ITN 5,0 Gruppe A ITN 5,0 Gruppe B Play Off ITN 5,0 | ITN 7,0 Gruppe A ITN 7,0 Gruppe B Play Off ITN 7,0 | ITN 6,0 Gruppe A ITN 6,0 Gruppe B Play Off ITN 6,0 | ITN 8,0 Play Off 8,0 |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
BIG POINT Damen Wintercup | Damen | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
BTC-Teamcup | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC TH BAKL Weigelsdorf Herren | Herren A | Herren B | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC TH BAKL Weigelsdorf Damen | Damen | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Intersport-Winninger-Wintercup des TC Hausmening | A-Bewerb (ITN >14) | B-Bewerb (ITN>20) | C-Bewerb Gruppe 1 C-Bewerb Gruppe 2 C-Bewerb Gruppe 3 C-Bewerb Gruppe 4 | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Tenniscenter Krems Wintercup 2022 und 2023 | Damen Gruppe A Damen Gruppe B Herren 1 Herren 2 Herren 3 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Krumbach Damen | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Krumbach Herren | Herren Gruppe A Herren Gruppe B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC MMM Herren | Herren | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
UTV Pielachtal Wintercup | ITN < 4 | ITN 4 - 6 | ITN 6 - 8 | ITN 8 - 10 | |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC POSCH Neunkirchen Herren | Herren A | Herren B Herren B1 | Herren C Herren C1 Play Off | ||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC POSCH Neunkirchen Damen | Damen A Damen B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC PTC-TAK Herren | Herren A | Herren B | Herren C1 Herren C2 Herren C3 | Herren D1 Herren D2 | Herren E1 Herren E2 Herren F |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC PTC-TAK Damen | Damen A/B | Damen C1 Damen C2 | Damen D1 Damen D2 | Damen E | |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Schwadorf | Gruppe A | Gruppe B | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Herren | Herren A | Herren B Herren B1 | Herren C Herren C1 | Herren D Herren D1 | Herren E Herren E1 |
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Damen | Damen C | Damen D | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Thomas Tennistreff Lanzendorf Mixed | Mixed B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Tom's Wintercup - Wolkersdorf | ITN - Allgemeine Klasse | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Traiskirchen Herren | |||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup @HOFER powered by mySporti | Gruppe A Gruppe B | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Herren | Herren A 4/2 Herren B 4/2 | Herren A 2/1 Herren B 2/1 Gruppe 1 Herren B 2/1 Gruppe 2 Herren C 2/1 | |||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Damen | Damen A 2/1 Gruppe 1 Damen A 2/1 Gruppe 2 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
WC Wunderlich Tribuswinkel Mixed | Mixed A 2/1 Mixed B 2/1 | ||||
KL A | KL B | KL C | KL D | KL E | |
Wintercup Zwettl |