Sa, 4. – Mi, 8.2.2023 | SEN | 1140 Wien | | ÖTV |
Mo, 6. – Fr, 10.2.2023 | SEN | 1140 Wien | | ÖTV |
Februar 2023 |
Sa, 4. – So, 5.2.2023 | AKL SEN KID | 3202 Hofstetten-Grünau | | NÖTV |
Sa, 4. – Mi, 8.2.2023 | SEN | 1140 Wien | | ÖTV |
Mo, 6. – Fr, 10.2.2023 | SEN | 1140 Wien | | ÖTV |
Do, 9. – Di, 14.2.2023 | JGD | 2542 Kottingbrunn | | NÖTV |
Fr, 10. – So, 12.2.2023 | AKL | 2120 Wolkersdorf Do, 9.2 14:00 | | NÖTV |
Sa, 11. – So, 12.2.2023 | AKL | 2512 Tribuswinkel | | NÖTV |
So, 12.2.2023 | JGD | 3100 St. Pölten Fr, 10.2 17:00 | | NÖTV |
So, 12.2.2023 | KID JGD | 4300 St. Valentin Fr, 10.2 12:00 | | NÖTV |
Do, 16. – So, 19.2.2023 | JGD SEN AKL | 3500 Krems an der Donau Fr, 10.2 18:00 | | NÖTV |
Sa, 18. – So, 26.2.2023 | AKL | 2020 Hollabrunn Do, 16.2 23:59 | | NÖTV |
Sa, 18. – So, 19.2.2023 | AKL | 3202 Hofstetten-Grünau Mi, 15.2 23:59 | | NÖTV |
Sa, 18.2.2023 | AKL | 2000 Stockerau Do, 16.2 17:00 | | NÖTV |
Do, 23. – So, 26.2.2023 | AKL | 2734 Puchberg am Schneeberg Mi, 22.2 16:00 | | NÖTV |
Fr, 24. – So, 26.2.2023 | AKL | 2230 Gänserndorf Di, 21.2 22:00 | | NÖTV |
Fr, 24. – So, 26.2.2023 | KID | 2514 Traiskirchen Fr, 17.2 20:00 | | NÖTV |
So, 26.2.2023 | KID JGD | 3500 Krems Fr, 24.2 12:00 | | NÖTV |
März 2023 |
Fr, 3. – So, 5.3.2023 | AKL | 2120 Wolkersdorf Do, 2.3 14:00 | | NÖTV |
Fr, 3. – Di, 7.3.2023 | JGD | 3390 Melk Fr, 24.2 20:00 | | NÖTV |
Sa, 4.3.2023 | KID | 2000 Stockerau Mo, 27.2 23:59 | | NÖTV |
Sa, 4. – So, 5.3.2023 | AKL | 3202 Hofstetten-Grünau Mi, 1.3 23:59 | | NÖTV |
Do, 9. – Di, 14.3.2023 | JGD | 7350 Oberpullendorf Fr, 3.3 20:00 | | BTV |
Do, 9. – Di, 14.3.2023 | JGD | 9400 Wolfsberg Fr, 3.3 20:00 | | KTV |
Fr, 10. – So, 12.3.2023 | AKL | 2620 Neunkirchen Fr, 3.3 23:59 | | NÖTV |
So, 12.3.2023 | KID JGD | 3500 Krems Fr, 10.3 12:00 | | NÖTV |
So, 12.3.2023 | KID JGD | 4300 St. Valentin Fr, 10.3 12:00 | | NÖTV |
Do, 16. – So, 19.3.2023 | AKL | 3202 Hofstetten So, 12.3 23:59 | | NÖTV |
Do, 16. – Di, 21.3.2023 | JGD | 8430 Leibnitz Fr, 10.3 20:00 | | STTV |
Do, 16. – Di, 21.3.2023 | JGD | 4470 Enns Fr, 10.3 20:00 | | NÖTV |
Fr, 17. – So, 19.3.2023 | KID | 2514 Traiskirchen Fr, 10.3 20:00 | | NÖTV |
Sa, 18.3.2023 | AKL | 2000 Stockerau Do, 16.3 17:00 | | NÖTV |
So, 19.3.2023 | JGD | 3100 St. Pölten Fr, 17.3 17:00 | | NÖTV |
Fr, 24. – So, 26.3.2023 | AKL | 2620 Neunkirchen Fr, 17.3 23:59 | | NÖTV |
Mo, 27. – Fr, 31.3.2023 | SEN | 3100 St. Pölten Di, 21.3 20:00 | | NÖTV |
April 2023 |
Sa, 1. – So, 2.4.2023 | AKL KID | 3202 Hofstetten-Grünau Mi, 29.3 23:59 | | NÖTV |
Do, 13. – So, 16.4.2023 | AKL SEN | 3170 Hainfeld Di, 11.4 23:59 | | NÖTV |
Mi, 19. – So, 23.4.2023 | AKL | 3494 Brunn im Felde Fr, 14.4 20:00 | | NÖTV |
Do, 20. – So, 23.4.2023 | AKL SEN | 3506 Angern Di, 18.4 23:59 | | NÖTV |
Sa, 22. – Sa, 29.4.2023 | AKL SEN | 2544 Leobersdorf Fr, 21.4 12:00 | | NÖTV |
Sa, 22. – So, 23.4.2023 | JGD | 2514 Traiskirchen Do, 20.4 23:59 | | NÖTV |
Do, 27.4. – Mo, 1.5.2023 | AKL SEN JGD | 3061 Ollersbach Di, 25.4 23:59 | | NÖTV |
Sa, 29.4.2023 | AKL | 2000 Stockerau Fr, 28.4 08:00 | | NÖTV |
So, 30.4.2023 | AKL | 2000 Stockerau Sa, 29.4 08:00 | | NÖTV |
Mai 2023 |
Mo, 22. – Mo, 29.5.2023 | AKL | 3142 Perschling Sa, 20.5 23:59 | | NÖTV |
Di, 23. – Mo, 29.5.2023 | AKL SEN | 2842 Thomasberg So, 21.5 22:00 | | NÖTV |
Do, 25. – Mo, 29.5.2023 | AKL | 2293 Marchegg Mi, 24.5 15:00 | | NÖTV |
Juni 2023 |
Fr, 23. – So, 25.6.2023 | KID | 2000 Stockerau Di, 20.6 23:59 | | NÖTV |
Mo, 26.6. – Sa, 1.7.2023 | AKL | 3061 Ollersbach Di, 20.6 20:00 | | NÖTV |
Mo, 26.6. – Sa, 1.7.2023 | AKL | 3061 Ollersbach Di, 20.6 20:00 | | NÖTV |
Do, 29.6. – So, 2.7.2023 | AKL | 2650 Payerbach Di, 27.6 19:00 | | NÖTV |
Juli 2023 |
Sa, 1. – So, 9.7.2023 | AKL | 7350 Oberpullendorf Di, 27.6 20:00 | | BTV |
Mo, 3. – So, 9.7.2023 | AKL SEN | 2700 Wr. Neustadt So, 2.7 12:00 | | NÖTV |
Do, 6. – So, 9.7.2023 | AKL | 2191 Gaweinstal Gaweinstal Mo, 3.7 16:00 | | NÖTV |
Do, 6. – So, 9.7.2023 | AKL SEN | 3502 Krems Di, 4.7 23:59 | | NÖTV |
Mo, 10. – So, 16.7.2023 | AKL SEN JGD | 2880 Kirchberg am Wechsel So, 9.7 12:00 | | NÖTV |
Mi, 12. – So, 16.7.2023 | JGD | 3133 Traismauer Fr, 7.7 20:00 | | NÖTV |
Do, 13. – So, 16.7.2023 | AKL SEN | 3253 Erlauf Di, 11.7 23:59 | | NÖTV |
Mo, 17. – So, 23.7.2023 | AKL | 2801 Katzelsdorf Sa, 15.7 18:00 | | NÖTV |
Do, 20. – So, 23.7.2023 | AKL SEN | 3192 Hohenberg Di, 18.7 23:59 | | NÖTV |
Sa, 22. – Mi, 26.7.2023 | AKL | 3233 Kilb Di, 18.7 20:00 | | NÖTV |
Mo, 24. – Sa, 29.7.2023 | AKL | 2624 Breitenau Sa, 22.7 17:00 | | NÖTV |
Do, 27. – So, 30.7.2023 | AKL SEN JGD KID | 3161 St. Veit an der Gölsen Di, 25.7 23:59 | | NÖTV |
So, 30.7. – So, 6.8.2023 | AKL SEN JGD | 2650 Payerbach Fr, 28.7 15:00 | | NÖTV |
August 2023 |
Do, 3. – So, 6.8.2023 | AKL SEN | 3040 Neulengbach Di, 1.8 23:59 | | NÖTV |
Fr, 4. – Sa, 12.8.2023 | AKL SEN | 2551 Enzesfeld Do, 3.8 12:00 | | NÖTV |
Sa, 5. – So, 6.8.2023 | AKL | 2340 Mödling Di, 1.8 12:00 | | NÖTV |
So, 13. – So, 20.8.2023 | AKL SEN | 2604 Thersienfeld Sa, 12.8 10:00 | | NÖTV |
Mo, 14. – So, 20.8.2023 | JGD | 9504 Villach Di, 8.8 20:00 | | ÖTV |
Do, 17. – So, 20.8.2023 | AKL SEN | 3140 Pottenbrunn Di, 15.8 23:59 | | NÖTV |
Mo, 21. – So, 27.8.2023 | AKL SEN | 2630 Ternitz So, 20.8 16:00 | | NÖTV |
Do, 24. – So, 27.8.2023 | AKL SEN JGD KID | 3125 Statzendorf Di, 22.8 23:59 | | NÖTV |
Mo, 28.8. – So, 3.9.2023 | AKL SEN | 2822 Bad Erlach Sa, 26.8 10:00 | | NÖTV |
Di, 29.8. – Fr, 1.9.2023 | KID JGD | 2822 Bad Erlach Di, 22.8 20:00 | | NÖTV |
Do, 31.8. – So, 3.9.2023 | AKL SEN JGD KID | 3202 Hofstetten-Grünau Di, 29.8 23:59 | | NÖTV |
September 2023 |
Do, 7. – So, 10.9.2023 | AKL SEN JGD KID | 3160 Traisen Di, 5.9 23:59 | | NÖTV |
Mo, 11. – So, 17.9.2023 | AKL SEN | 3162 Rainfeld Sa, 9.9 23:59 | | NÖTV |