Mai 2022 |
Do, 26.5.2022 | KID | 3430 Tulln Mi, 25.5 12:00 | | NÖTV |
Do, 26.5. – So, 11.9.2022 | AKL | 3161 St. Veit an der Gölsen Mi, 25.5 18:00 | | NÖTV |
Mo, 30.5. – Mo, 6.6.2022 | AKL | 3160 Traisen Fr, 27.5 23:00 | | NÖTV |
Mo, 30.5. – Mo, 6.6.2022 | SEN | 3160 Traisen Fr, 27.5 23:00 | | NÖTV |
Juni 2022 |
Mi, 1.6. – Fr, 30.9.2022 | AKL | 2326 Lanzendorf Fr, 1.7 23:00 | | NÖTV |
Do, 2. – Mo, 6.6.2022 | AKL | 2293 Marchegg Mi, 1.6 15:00 | | NÖTV |
Fr, 3. – Mo, 6.6.2022 | AKL | 2522 Oberwaltersdorf Mo, 30.5 23:59 | | NÖTV |
Fr, 3. – So, 5.6.2022 | AKL | 3382 Loosdorf Mi, 1.6 23:59 | | NÖTV |
Fr, 3. – Mo, 6.6.2022 | AKL | 2326 Maria Lanzersdorf Mi, 1.6 18:00 | | NÖTV |
Sa, 4. – Mo, 6.6.2022 | AKL SEN | 2512 Tribuswinkel Do, 2.6 12:00 | | NÖTV |
Mo, 6.6.2022 | AKL | 2201 Kapellerfeld So, 5.6 17:00 | | NÖTV |
Fr, 17. – So, 19.6.2022 | AKL | 2345 Brunn am Gebirge Do, 16.6 18:00 | | NÖTV |
Fr, 17. – So, 26.6.2022 | SEN | 2432 Schwadorf Mi, 15.6 18:00 | | NÖTV |
Do, 23. – So, 26.6.2022 | AKL | 2514 Traiskirchen Mi, 22.6 18:00 | | NÖTV |
Fr, 24. – So, 26.6.2022 | AKL | 2500 Baden Do, 23.6 18:00 | | NÖTV |
Do, 30.6. – So, 3.7.2022 | AKL | 2650 Payerbach Di, 28.6 12:00 | | NÖTV |
Do, 30.6. – So, 3.7.2022 | AKL SEN | 2103 Langenzersdorf Mi, 29.6 16:00 | | NÖTV |
Do, 30.6. – So, 3.7.2022 | JGD | 2340 Mödling Di, 28.6 23:30 | | NÖTV |
Do, 30.6. – So, 3.7.2022 | KID | 2340 Mödling Di, 28.6 23:30 | | NÖTV |
Juli 2022 |
Mo, 4. – Sa, 9.7.2022 | AKL | 3061 Ollersbach Di, 28.6 20:00 | | NÖTV |
Mo, 4. – So, 10.7.2022 | AKL SEN | 2700 Wr. Neustadt So, 3.7 12:00 | | NÖTV |
Mi, 6. – So, 10.7.2022 | AKL SEN | 3470 Kirchberg/Wagram Di, 5.7 16:00 | | NÖTV |
Do, 7. – So, 10.7.2022 | AKL | 2191 Gaweinstal Gaweinstal Mo, 4.7 16:00 | | NÖTV |
Do, 7. – Mo, 11.7.2022 | AKL | 3250 Wieselburg Fr, 1.7 20:00 | | NÖTV |
Do, 7. – So, 10.7.2022 | AKL | 3250 Wieselburg Fr, 1.7 20:00 | | NÖTV |
Do, 7. – So, 10.7.2022 | AKL SEN | 3142 Perschling Di, 5.7 23:59 | | NÖTV |
Sa, 9. – So, 17.7.2022 | AKL | 2432 Schwadorf Do, 7.7 18:00 | | NÖTV |
Mo, 11. – So, 17.7.2022 | AKL JGD | 2880 Kirchberg am Wechsel So, 10.7 15:00 | | NÖTV |
Mo, 11. – Mo, 18.7.2022 | SEN | 3400 Klosterneuburg Di, 5.7 20:00 | | NÖTV |
Di, 12. – Fr, 15.7.2022 | JGD | 2514 Traiskirchen Fr, 8.7 23:59 | | NÖTV |
Mi, 13. – So, 17.7.2022 | JGD | 3133 Traismauer Fr, 8.7 20:00 | | NÖTV |
Mi, 13. – So, 17.7.2022 | AKL | 3340 Waidhofen/Ybbs So, 10.7 23:59 | | NÖTV |
Mi, 13. – So, 17.7.2022 | AKL | 3340 Waidhofen/Ybbs Fr, 8.7 20:00 | | NÖTV |
Do, 14. – So, 17.7.2022 | KID JGD | 3508 Paudorf Fr, 8.7 20:00 | | NÖTV |
Do, 14. – So, 17.7.2022 | SEN AKL | 3494 Brunn im Felde So, 10.7 18:00 | | NÖTV |
Do, 14. – So, 17.7.2022 | AKL SEN | 3253 Erlauf Di, 12.7 23:59 | | NÖTV |
Fr, 15. – So, 17.7.2022 | KID JGD | 2700 Wiener Neustadt Mi, 13.7 19:00 | | NÖTV |
Fr, 15. – So, 17.7.2022 | AKL | 2201 Hagenbrunn Do, 14.7 16:00 | | NÖTV |
Mo, 18. – So, 24.7.2022 | AKL | 2801 Katzelsdorf Sa, 16.7 16:00 | | NÖTV |
Di, 19. – So, 24.7.2022 | AKL | 3251 Purgstall So, 17.7 23:59 | | NÖTV |
Mi, 20. – Do, 21.7.2022 | KID | 3251 Purgstall So, 17.7 23:59 | | NÖTV |
Mi, 20. – So, 24.7.2022 | AKL SEN | 3430 Tulln Di, 19.7 16:00 | | NÖTV |
Do, 21. – So, 24.7.2022 | AKL | 2144 Altlichtenwarth So, 17.7 18:00 | | NÖTV |
Do, 21. – So, 24.7.2022 | JGD | 3251 Purgstall So, 17.7 23:59 | | NÖTV |
Do, 21. – So, 24.7.2022 | AKL SEN | 3382 Loosdorf Di, 19.7 23:59 | | NÖTV |
Sa, 23. – Mi, 27.7.2022 | AKL | 3233 Kilb Di, 19.7 20:00 | | NÖTV |
Mo, 25. – Sa, 30.7.2022 | AKL | 2624 Breitenau Sa, 23.7 17:00 | | NÖTV |
Di, 26. – So, 31.7.2022 | AKL | 3100 St. Pölten Fr, 22.7 20:00 | | NÖTV |
Di, 26. – So, 31.7.2022 | AKL | 3100 St. Pölten Fr, 22.7 20:00 | | NÖTV |
Mi, 27. – So, 31.7.2022 | JGD | 3430 Tulln an der Donau Fr, 22.7 20:00 | | NÖTV |
Do, 28. – So, 31.7.2022 | AKL | 2263 Dürnkrut Di, 26.7 18:00 | | NÖTV |
Do, 28. – So, 31.7.2022 | AKL SEN | 3192 Hohenberg Di, 26.7 23:59 | | NÖTV |
Sa, 30.7. – So, 7.8.2022 | AKL SEN | 2453 Sommerein Mi, 27.7 18:00 | | NÖTV |
August 2022 |
Mo, 1.8. – So, 25.9.2022 | AKL | 3910 Zwettl Sa, 30.7 18:00 | | NÖTV |
Mi, 3. – So, 7.8.2022 | AKL | 3270 Scheibbs Fr, 29.7 20:00 | | NÖTV |
Mi, 3. – So, 7.8.2022 | AKL | 3270 Scheibbs Di, 2.8 17:00 | | NÖTV |
Do, 4. – So, 7.8.2022 | AKL SEN | 3400 Klosterneuburg Mi, 3.8 16:00 | | NÖTV |
Do, 4. – So, 7.8.2022 | AKL SEN JGD KID | 3202 Hofstetten-Grünau Di, 2.8 23:59 | | NÖTV |
Fr, 5. – Sa, 13.8.2022 | AKL SEN | 2551 Enzesfeld Do, 4.8 12:00 | | NÖTV |
Sa, 6. – So, 7.8.2022 | AKL | 2340 Mödling Di, 2.8 18:00 | | NÖTV |
Mo, 8. – Do, 11.8.2022 | JGD | 2103 Langenzersdorf So, 7.8 17:00 | | NÖTV |
Di, 9. – So, 14.8.2022 | AKL | 3430 Tulln an der Donau Fr, 5.8 20:00 | | NÖTV |
Mi, 10. – So, 14.8.2022 | AKL | 3150 Wilhelmsburg So, 7.8 12:00 | | NÖTV |
Do, 11. – So, 14.8.2022 | AKL SEN JGD KID | 3161 St. Veit an der Gölsen Di, 9.8 23:59 | | NÖTV |
Fr, 12. – Mo, 15.8.2022 | JGD SEN AKL | 3500 Krems So, 7.8 18:00 | | NÖTV |
Fr, 12. – Mo, 15.8.2022 | AKL JGD | 2120 Wolkersdorf Do, 11.8 16:00 | | NÖTV |
So, 14. – Sa, 20.8.2022 | AKL SEN JGD | 2604 Thersienfeld Sa, 13.8 10:00 | | NÖTV |
Mi, 17. – So, 21.8.2022 | AKL | 3500 Krems Fr, 12.8 20:00 | | NÖTV |
Do, 18. – So, 21.8.2022 | AKL | 3300 Amstetten Mo, 15.8 23:59 | | NÖTV |
Do, 18. – So, 21.8.2022 | AKL | 3506 Angern Di, 16.8 12:00 | | NÖTV |
Do, 18. – So, 21.8.2022 | AKL | 2000 Stockerau Mi, 17.8 16:00 | | NÖTV |
Do, 18. – So, 21.8.2022 | AKL SEN | 3140 Pottenbrunn Di, 16.8 23:59 | | NÖTV |
Mo, 22. – So, 28.8.2022 | AKL | 3161 St. Veit an der Gölsen So, 21.8 12:00 | | NÖTV |
Mo, 22. – So, 28.8.2022 | AKL | 2842 Edlitz Sa, 20.8 23:59 | | NÖTV |
Mi, 24. – Mo, 29.8.2022 | AKL | 2242 Prottes Mo, 22.8 21:00 | | NÖTV |
Mi, 24. – So, 28.8.2022 | AKL | 3300 Amstetten Fr, 19.8 20:00 | | NÖTV |
Do, 25. – So, 28.8.2022 | AKL | 3333 Böhlerwerk | | NÖTV |
Do, 25. – So, 28.8.2022 | AKL SEN | 3423 St. Andrä Wördern Mi, 24.8 16:00 | | NÖTV |
Do, 25. – So, 28.8.2022 | AKL SEN | 3125 Statzendorf Di, 23.8 23:59 | | NÖTV |
Mo, 29.8. – So, 4.9.2022 | AKL SEN | 2822 Bad Erlach Sa, 27.8 10:00 | | NÖTV |
Mo, 29.8. – So, 4.9.2022 | JGD | 2201 Hagenbrunn Fr, 25.8 20:00 | | NÖTV |
Mi, 31.8. – So, 4.9.2022 | AKL | 2230 Gänserndorf Mo, 29.8 20:00 | | NÖTV |
Mi, 31.8. – So, 4.9.2022 | KID | 2822 Bad Erlach So, 28.8 23:59 | | NÖTV |
September 2022 |
Do, 1. – So, 4.9.2022 | AKL | 3331 Kematen Di, 30.8 18:00 | | NÖTV |
Do, 1. – So, 4.9.2022 | AKL | 2225 Loidesthal Mo, 29.8 20:00 | | NÖTV |
Do, 1. – So, 4.9.2022 | AKL SEN | 3040 Neulengbach Di, 30.8 23:59 | | NÖTV |
Sa, 3.9.2022 | AKL | 2201 Kapellerfeld Fr, 2.9 17:00 | | NÖTV |
So, 4.9.2022 | KID | 1230 Wien Fr, 2.9 20:00 | | NÖTV |
Mo, 5. – So, 11.9.2022 | AKL | 3462 Absdorf Sa, 3.9 16:00 | | NÖTV |
Mi, 7. – So, 11.9.2022 | AKL | 3352 St. Peter in der Au Mo, 5.9 18:00 | | NÖTV |
Do, 8. – So, 11.9.2022 | AKL SEN | 2000 Stockerau Mi, 7.9 16:00 | | NÖTV |
Do, 8. – So, 11.9.2022 | AKL SEN JGD KID | 3160 Traisen Di, 6.9 23:59 | | NÖTV |
Sa, 10.9.2022 | AKL | 3193 St. Aegyd Do, 8.9 18:00 | | NÖTV |
Mo, 12. – So, 18.9.2022 | AKL SEN | 3162 Rainfeld Sa, 10.9 23:59 | | NÖTV |
Mi, 14. – So, 18.9.2022 | AKL SEN | 2103 Langenzersdorf Di, 13.9 17:00 | | NÖTV |
Do, 22. – So, 25.9.2022 | SEN | 2000 Stockerau Mi, 21.9 17:00 | | NÖTV |